聯係羞羞视频网站入口
聯係人:何(hé)經理 電話:13395199559 地址:上海(hǎi)市奉賢區騰飛(fēi)路168號(分(fèn)部)13395199559
產品規格表 | ||||||||||||||||||||
產品名稱 | IBC噸桶(蝶閥帶導線) | |||||||||||||||||||
規格表編號 | XX-1000L-1 | 發布日期 | 2019/11/1 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品描述 | 1000L 中型散裝容器、全鋼托盤、DN50球閥/蝶閥、DN150透氣蓋/盲蓋(gài) | |||||||||||||||||||
產品型號 | XX-1000L-1 | 圖紙編號 | XXIBC19-01 | |||||||||||||||||
|
結構 | 全鋼式 | ||||||||||||||||||
公稱/滿口容量(liàng)(L) | 1000 | ≥1050 | ||||||||||||||||||
核定重量(kg) | 56±1 | |||||||||||||||||||
堆碼重量(kg) | 4056 | |||||||||||||||||||
最大允許重量(kg) | 2012 | |||||||||||||||||||
最大允許密度(g/m) | 1.9 | |||||||||||||||||||
內容器(本色) | ||||||||||||||||||||
材質(zhì) | HDPE 580/513 | |||||||||||||||||||
製造方法 | 三層或者兩層擠出吹塑成型 | |||||||||||||||||||
內(nèi)容器重量(kg) | 14.0±1.0 | |||||||||||||||||||
頂部螺紋類(lèi)型/螺距(mm) | SLCS160 | 7 | ||||||||||||||||||
灌裝口徑(mm) | 142 | |||||||||||||||||||
頂蓋 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 透氣蓋 | 盲蓋 | ||||||||||||||||||
材質 | HDPE | |||||||||||||||||||
長度 | 1200±5 | 密封墊圈材(cái)質 | PVC/EPDM/FKM | EVA(內蓋) | PVC/EPDM/FKM | |||||||||||||||
寬度 | 1000±5 | 透(tòu)氣裝置(可選) | 透氣塞/雙(shuāng)向透氣膜 | 無 | ||||||||||||||||
高度 | 1145±5 | 排液閥 | ||||||||||||||||||
托盤高度D: | 120 | 類型 | DN50蝶閥帶導線 | |||||||||||||||||
叉(chā)孔(kǒng)中心距E: | 800 | 材質 | PE/PP/ETFE | |||||||||||||||||
叉孔高度F: | 85 | 密封墊圈材(cái)質 | PE/EPDM/FKM | |||||||||||||||||
外觀: | 白(bái)色 | 內徑(mm) | 50±1 | |||||||||||||||||
注:請確認內裝物與包裝容器(qì)的化學相容性,可提供相應密封材質供(gòng)選擇 | 出口螺紋類型/螺距 | SCCS60 | 6 | |||||||||||||||||
托盤 | ||||||||||||||||||||
材質 | 鍍鋅鋼(gāng)DC(X)51D | |||||||||||||||||||
加工方法 | 衝壓 | |||||||||||||||||||
框架 | ||||||||||||||||||||
材質 | 鍍鋅鋼管DC(X)51D | |||||||||||||||||||
加工方法 | 鋼管焊接(jiē),彎管成形再裝配 | |||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
閥門開關保險、安全外蓋(gài)、鋁箔密封、放料彎管、使用說明書、合格證等 | ||||||||||||||||||||
注意:以上數據僅代表產品規格表發布之日產品的狀態,如有更新,請參照實際數據 |