聯係羞羞视频网站入口
聯係(xì)人:何經(jīng)理 電話:13395199559 地址(zhǐ):上海市奉賢區騰飛(fēi)路168號(分部)13395199559
產品規格表 | ||||||||||||||||||||
產品名稱 | IBC噸桶(DN225灌(guàn)裝口) | |||||||||||||||||||
規格表編號 | XX-1000L-1 | 發布日期 | 2019/11/1 | |||||||||||||||||
產品描述 | 1000L 中型散裝容器、全鋼托盤、DN50球(qiú)閥/蝶閥、DN150透氣蓋/盲蓋(gài) | |||||||||||||||||||
產品型號 | XX-1000L-1 | 圖紙編號 | XXIBC19-01 | |||||||||||||||||
|
結(jié)構(gòu) | 全鋼式 | ||||||||||||||||||
公稱/滿口容量(L) | 1000 | ≥1050 | ||||||||||||||||||
核定(dìng)重量(kg) | 56±1 | |||||||||||||||||||
堆(duī)碼重(chóng)量(kg) | 4056 | |||||||||||||||||||
最大允許重量(kg) | 2012 | |||||||||||||||||||
最大允許密度(g/m) | 1.9 | |||||||||||||||||||
內容器(本色) | ||||||||||||||||||||
材質 | HDPE 580/513 | |||||||||||||||||||
製造方法 | 三層或者兩層擠出吹塑成型(xíng) | |||||||||||||||||||
內(nèi)容器(qì)重量(kg) | 14.0±1.0 | |||||||||||||||||||
頂部螺紋類型/螺距(mm) | SLCS235 | 9 | ||||||||||||||||||
灌裝口徑(mm) | 218 | |||||||||||||||||||
頂蓋 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 透氣蓋 | 盲蓋 | ||||||||||||||||||
材質 | HDPE | |||||||||||||||||||
長度 | 1200±5 | 密封墊圈材質 | PVC/EPDM/FKM | EVA(內蓋) | PVC/EPDM/FKM | |||||||||||||||
寬(kuān)度 | 1000±5 | 透氣裝置(可選) | 透氣(qì)塞(sāi)/雙向透氣膜 | 無 | ||||||||||||||||
高度(dù) | 1145±5 | 排液閥 | ||||||||||||||||||
托盤高度(dù)D: | 120 | 類型 | DN50球閥/蝶閥(fá) | |||||||||||||||||
叉(chā)孔中心距E: | 800 | 材質 | PE/PP/ETFE | |||||||||||||||||
叉孔高度F: | 85 | 密(mì)封墊圈材質 | PE/EPDM/FKM | |||||||||||||||||
外觀(guān): | 白色 | 內徑(mm) | 50±1 | |||||||||||||||||
注(zhù):請確認內(nèi)裝物與包裝容器的化學相(xiàng)容性,可提供相應密封材(cái)質供選擇 | 出口螺紋類型/螺距 | SCCS60 | 6 | |||||||||||||||||
托盤 | ||||||||||||||||||||
材質 | 鍍鋅鋼DC(X)51D | |||||||||||||||||||
加工方法 | 衝壓 | |||||||||||||||||||
框架 | ||||||||||||||||||||
材質 | 鍍鋅鋼管DC(X)51D | |||||||||||||||||||
加工方(fāng)法 | 鋼管焊接(jiē),彎管(guǎn)成形再裝配 | |||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
閥門開關保險、安全外蓋、鋁箔密封、放料彎管、使用說明書、合格證等 | ||||||||||||||||||||
注意:以上數據僅代表產品規(guī)格表發布之日(rì)產品(pǐn)的狀態,如有更新(xīn),請參(cān)照實際數據 |