13395199559
產品規格表 | ||||||||||||||||||||
產品名稱 | IBC噸桶(DN80蝶閥) | |||||||||||||||||||
規格表編(biān)號 | XX-1000L-3 | 發布(bù)日期 | 2019/11/1 | |||||||||||||||||
產品描述 | 1000L 中(zhōng)型散裝容器、全鋼托盤、DN50球(qiú)閥/蝶閥、DN150透氣蓋/盲蓋 | |||||||||||||||||||
產品型號 | XX-1000L-3 | 圖紙編號(hào) | XXIBC19-01 | |||||||||||||||||
|
結構 | 全鋼(gāng)式 | ||||||||||||||||||
公稱/滿口(kǒu)容量(L) | 1000 | ≥1050 | ||||||||||||||||||
核定重量(kg) | 56±1 | |||||||||||||||||||
堆碼重量(kg) | 4056 | |||||||||||||||||||
最大允許重量(kg) | 2012 | |||||||||||||||||||
最大允許密度(g/m) | 1.9 | |||||||||||||||||||
內容器(本色) | ||||||||||||||||||||
材質 | HDPE 580/513 | |||||||||||||||||||
製造方法 | 三層或者兩層擠出吹(chuī)塑成型 | |||||||||||||||||||
內容(róng)器重量(kg) | 14.0±1.0 | |||||||||||||||||||
頂部螺紋類型/螺距(mm) | SLCS160 | 7 | ||||||||||||||||||
灌裝口徑(mm) | 142 | |||||||||||||||||||
頂蓋 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 透氣蓋 | 盲(máng)蓋 | ||||||||||||||||||
材(cái)質 | HDPE | |||||||||||||||||||
長度 | 1200±5 | 密封墊圈材質 | PVC/EPDM/FKM | EVA(內蓋(gài)) | PVC/EPDM/FKM | |||||||||||||||
寬度 | 1000±5 | 透氣裝置(可選) | 透氣塞/雙向透(tòu)氣膜(mó) | 無 | ||||||||||||||||
高度 | 1145±5 | 排液閥 | ||||||||||||||||||
托盤(pán)高度D: | 120 | 類(lèi)型 | DN80蝶閥 | |||||||||||||||||
叉孔(kǒng)中心距E: | 800 | 材質 | PE/PP/ETFE | |||||||||||||||||
叉孔高度F: | 85 | 密封墊圈材質 | PE/EPDM/FKM | |||||||||||||||||
外觀: | 白色 | 內(nèi)徑(mm) | 80±1 | |||||||||||||||||
注:請確認內裝物與包裝容器的化學相容性,可提供相應密封材質供選擇 | 出(chū)口螺紋類型/螺距 | SCCS100 | 8 | |||||||||||||||||
托盤 | ||||||||||||||||||||
材質(zhì) | 鍍鋅鋼DC(X)51D | |||||||||||||||||||
加工方法 | 衝壓(yā) | |||||||||||||||||||
框架 | ||||||||||||||||||||
材質 | 鍍鋅鋼管DC(X)51D | |||||||||||||||||||
加工方法 | 鋼管焊(hàn)接,彎管成形再裝配 | |||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
閥門(mén)開關保險、安全外蓋、鋁箔密(mì)封、放料彎管、使用(yòng)說明(míng)書、合格證等(děng) | ||||||||||||||||||||
注意(yì):以上數據僅代表產品規格表發布之日產(chǎn)品的狀態,如有更新,請參照實際數據 |